宝威官方网站大学英语社团2020年换届机构名单
| 社团名称 | 大学英语社团 | 换届后社团 总人数 | 50 | 
| 社长姓名 | 吴辰君 | 性别 | 女 | 联系电话 | 19862701664 | 
| 学  院 | 生命科学学院 | 年级 | 2018级 | 社长得票数 |   | 
| 姓  名 | 职  务 | 学  院 | 联系电话 | 备  注 | 
|   李苗 | 副社长 | 文学院 | 15033004013 |   | 
| 马克菊 | 副社长 | 文学院 | 15550356826 |   | 
| 张艺霞 | 副社长 | 统计学院 | 18654781524 |   | 
| 胡秀辉 | 副社长 | 统计学院 | 19862704520 |   | 
| 张秀华 | 主持部部长 | 化学与化工学院 | 15963663515 |   | 
| 于涛 | 秘书部部长 | 生命科学学院 | 19819062076 |   | 
| 曹文洁 | 组织部部长 | 物理工程学院 | 19819061372 |   | 
| 栾嘉乐 | 媒体部部长 | 文学院 | 15562289156 |   | 
| 吉政洁 | 外联部部长 | 文学院 | 13653803922 |   | 
| 徐欣然 | 文艺部部长 | 物理工程学院 | 19819064658 |   | 
| 张泽立 | 新闻部部长 | 文学院 | 19853834300 |   | 
|   |   |   |   |   | 
| 指导单位 意     见 |     盖章   | 指导老师 意      见 |    签字: | 
| 学生社团管理部监督人签名 |   | 校团委意见 |   | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  换届时间:
 
注:本表只须填写部长级以上负责人;建议使用打印稿。